Расписание занятий групп специальности 33.02.01 «Фармация» очно-заочной формы обучения на 1 полугодие 2024-2025 учебного года с 30.09.2024 г. по 06.10.2024 г.
27 сентября 2024, 15:49
день недели / число | пара | ОЗФА-2/24 | ОЗФА-3/23 | ||
1 курс | 2 курс | ||||
предмет | кабинет | предмет | кабинет | ||
понедельник 30.09.2024 |
1 | Фармацевтическая химия | 205 | ||
2 | Фармацевтическая химия | 205 | |||
3 | Фармацевтическая химия | 205 | |||
4 | |||||
вторник 01.10.2024 |
1 | Общая и неорганическая химия | 205 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 401 |
2 | Общая и неорганическая химия | 205 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 401 | |
3 | Ботаника | 205 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 401 | |
4 | |||||
среда 02.10.2024 |
1 | Анатомия и физиология человека | 208 | Фармацевтическая химия | 205 |
2 | Анатомия и физиология человека | 208 | УП 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии | 300 | |
3 | Анатомия и физиология человека | 208 | УП 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии | 300 | |
4 | |||||
четверг 03.10.2024 |
1 | Основы философии | 300 | ||
2 | Основы философии | 300 | |||
3 | Основы философии диффренцированный зачет | 300 | |||
4 | |||||
пятница 04.10.2024 |
1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
день недели / число | пара | ОЗФА-4/22 | ОЗФА-5/21 | ||
3 курс | 4 курс | ||||
предмет | кабинет | предмет | кабинет | ||
понедельник 30.09.2024 |
1 | Безопасность жизнедеятельности | 218 | Фармацевтическое консультирование | 104 |
2 | Безопасность жизнедеятельности | 218 | Фармацевтическое консультирование | 104 | |
3 | Безопасность жизнедеятельности | 218 | Фармацевтическое консультирование | 104 | |
4 | |||||
вторник 01.10.2024 |
1 | Безопасность жизнедеятельности | 218 | Фармацевтическое консультирование | 104 |
2 | Безопасность жизнедеятельности дифференцированный зачет | 218 | Фармацевтическое консультирование | 104 | |
3 | Фармацевтическое консультирование | 104 | |||
4 | |||||
среда 02.10.2024 |
1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
четверг 03.10.2024 |
1 | УП 02.01 Технология изготовления лекарственных форм | 104 | ||
2 | УП 02.01 Технология изготовления лекарственных форм | 104 | |||
3 | УП 02.01 Технология изготовления лекарственных форм | 104 | |||
4 | |||||
пятница 04.10.2024 |
1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
23 просмотра