Расписание занятий группы ЗМО-3/22 специальности 15.02.12, группы ЗМО-3/23 специальности 15.02.12, группы ЗТЭ-3/23 специальности 13.02.11. Осенняя сессия с 21.10.2024 - 09.11.2024 - 20 дней
18 октября 2024, 16:02
ЗМО-4/22 | |||
Дата | пара | Предмет | Преподаватель |
21.10.24 понедельник | 1 | МДК 04.01 Освоение работ по профессии "Слесарь-ремонтник" | Ергемлидзе В. И. 402 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
22.10.24 вторник |
1 | МДК 02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
23.10.24 среда | 1 | МДК 03.01 Организация ремонтных работ промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
24.10.24 четверг |
1 | МДК 02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | д.к.р. | ||
25.10.24 пятница | 1 | МДК 01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования | Ергемлидзе В. И. 402 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
26.10.24 суббота |
1 | Физическая культура | Гамаева А.С. Спортивный зал |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.10.24 понедельник |
1 | Технология отрасли | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
29.10.24 вторник |
1 | МДК 03.01 Организация ремонтных работ промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | Дифференцированный зачет | ||
30.10.24 среда |
1 | Технология отрасли | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | Дифференцированный зачет | ||
4 | |||
31.10.24 четверг |
1 | Охрана труда и бережливое производство | Карагадян И.Р. 208 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
01.11.24 пятница |
1 | МДК 01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования | Ергемлидзе В. И. 402 |
2 | |||
3 | |||
4 | Дифференцированный зачет | ||
05.11.24 вторник |
1 | ||
2 | МДК 04.02 Освоение работ по профессии "Оператор станков с ПУ" | Ергемлидзе В. И. 402 | |
3 | |||
4 | |||
06.11.24 среда | 1 | МДК 04.02 Освоение работ по профессии "Оператор станков с ПУ Дифференцированный зачет" | Ергемлидзе В. И. 402 |
2 | МДК 04.01 Освоение работ по профессии "Слесарь-ремонтник" | ||
3 | |||
4 | Дифференцированный зачет | ||
07.11.24 четверг |
1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Мпондо Ванг Даниэль 216 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
08.11.24 пятница |
1 | Охрана труда и бережливое производство | Карагадян И.Р. 208 |
2 | Дифференцированный зачет | ||
3 | |||
4 | |||
09.11.24 суббота |
1 | Экзамен по ПМ 04 | Ергемлидзе В. И. 402 |
2 | |||
3 | |||
4 |
ЗТЭ-4/22 | |||
Дата | пара | Предмет | Преподаватель |
21.10.24 понедельник | 1 | Метрология, стандартизация и сертификация | Таюрский П.А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
22.10.24 вторник |
1 | Основы мировых религиозных культур | Костандов В.Э. 300 |
2 | |||
3 | |||
4 | Дифференцированный зачет | ||
23.10.24 среда | 1 | Компьютерная графика | Мармыж Ю.О. 401 |
2 | |||
3 | |||
4 | Дифференцированный зачет | ||
24.10.24 четверг |
1 | Психология общения | Карагадян И.Р. 208 |
2 | |||
3 | Дифференцированный зачет | ||
4 | |||
25.10.24 пятница | 1 | МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения | Ершова Л.И. 301 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
26.10.24 суббота |
1 | Физическая культура | Гамаева А.С. Спортивный зал |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.10.24 понедельник |
1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
29.10.24 вторник |
1 | МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения | Ершова Л.И. 301 |
2 | д.к.р. | ||
3 | |||
4 | |||
30.10.24 среда |
1 | МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование | Ремпель А.А. 206М |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
31.10.24 четверг |
1 | Задание на ПП 01.01 | Ремпель А.А. 206М |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
01.11.24 пятница |
1 | МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания машин и приборов | Ремпель А.А. 206М |
2 | |||
3 | д.к.р. | ||
4 | |||
05.11.24 вторник |
1 | МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование | Ремпель А.А. 206М |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
06.11.24 среда | 1 | МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование | Ремпель А.А. 206М |
2 | |||
3 | |||
4 | д.к.р. | ||
07.11.24 четверг |
1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Мпондо Ванг Даниэль 216 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
08.11.24 пятница |
1 | Метрология, стандартизация и сертификация Дифференцированный зачет |
Таюрский П.А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
09.11.24 суббота |
1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 |
ЗМО-3/21 | |||
Дата | пара | Предмет | Преподаватель |
21.10.24 понедельник | 1 | Метрология, стандартизация и сертификация | Таюрский П.А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
22.10.24 вторник |
1 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
23.10.24 среда | 1 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | Дифференцированный зачет | ||
4 | |||
24.10.24 четверг |
1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
25.10.24 пятница | 1 | МДК 01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования | Ергемлидзе В. И. 402 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
26.10.24 суббота |
1 | Физическая культура | Гамаева А.С. Спортивный зал |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.10.24 понедельник |
1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
29.10.24 вторник |
1 | МДК 01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования | Ергемлидзе В. И. 402 |
2 | д.к.р. | ||
3 | |||
4 | |||
30.10.24 среда |
1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
31.10.24 четверг |
1 | Техническая механика | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
01.11.24 пятница |
1 | Техническая механика | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | д.к.р. | ||
05.11.24 вторник |
1 | Электротехника и основы электроники | Таюрский П.А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
06.11.24 среда | 1 | Электротехника и основы электроники Дифференцированный зачет | Таюрский П.А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
07.11.24 четверг |
1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Мпондо Ванг Даниэль 216 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
08.11.24 пятница |
1 | Метрология, стандартизация и сертификация | Таюрский П.А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | Экзамен | ||
09.11.24 суббота |
1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 |
22 просмотра