Расписание занятий группы ЗМО-1/23-10 специальности 15.02.12 Осенняя сессия с 07.11.2023 по 21.11.2023 - 16дней
3 ноября 2023, 15:09
ЗМО-1/23-10 | ЗМО-1/22-11 | ||||
Дата | пара | Предмет | Преподаватель | Предмет | Преподаватель |
07.11.2023 вторник | 1 | Родной язык | Корягина Е.Е. | Иностранный язык | Мпондо Ванг Даниэль к. 216 |
2 | |||||
3 | Литература | к. 201 | зачет | ||
4 | |||||
08.11.2023 среда | 1 | Физическая культура + зачет | Шелаева Д.В. Спотрзал | Математика | Логинова М.А. |
2 | |||||
3 | |||||
4 | к. 306 | ||||
09.11.2023 четверг |
1 | Математика | Логинова М.А. | Информатика | Мармыж Ю.А. 203М |
2 | |||||
3 | |||||
4 | к. 306 | ||||
10.11.2023 пятница | 1 | Математика + д.к.р. | Логинова М.А. | Родной язык + д.к.р. | Корягина Е.Е. |
2 | Физика + д.к.р. | ||||
3 | к. 201 | ||||
4 | к. 306 | ||||
11.11.2022 суббота | 1 | Физическая культура | Шелаева Д.В. спортзал | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
13.11.2023 понедельник | 1 | Литература + д.к.р. | Корягина Е.Е. к.201 |
Введение в специальность.Технология бережливого производства | Ергемлидзе В.И. к.407 |
2 | Биология + д.к.р. | Лебедева Н.Г. к.205 |
|||
3 | |||||
4 | |||||
14.11.2023 вторник | 1 | История + д.к.р. | Костандов Э.В. | Физика | Логинова М.А. к.306 |
2 | |||||
3 | Обществознание + д.к.р. | ||||
4 | к. 300 | ||||
15.11.2023 среда | 1 | Информатика | Мармыж Ю.А. 203М |
||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
16.11.2023 четверг | 1 | Информатика + д.к.р. | Мармыж Ю.А. 203 М |
Математика | Логинова М.А. |
2 | Астрономия + д.к.р | ||||
3 | |||||
4 | к. 306 | ||||
17.11.2023 пятница | 1 | Введение в специальность + д.к.р. | Ергемлидзе В.И. к. 407 |
Информатика | Мармыж Ю.А. 203М |
2 | |||||
3 | |||||
4 | Дифференцированный зачет | ||||
20.11.2023 понедельник | 1 | Иностранный язык + д.к.р. | Мпондо Ванг Даниэль к. 216 |
Русский язык + д.к.р. | Корягина Е.Е. |
2 | |||||
3 | Литература + д.к.р. | к. 201 | |||
4 | |||||
21.11.2023 вторник | 1 | География | Лебедева Н.Г. к.205 |
Физика ЭКЗАМЕН |
Логинова М.А. к.306 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | Диффренцированный зачет |
35 просмотров