Расписание занятий группы ЗМО-4/23, ЗМО-4/21 , ЗТЭ-4/23 Весенняя сессия с 09.03.2026 по 28.03.2026 - 20 дней
24 февраля 2026, 13:48
|
|
ЗМО-4/21 | ЗМО-4/23 | |||
| Дата | пара | Предмет | Преподаватель | Предмет | Преподаватель |
| 09.03.2026 понедельник | 1 | выходной день |
|
выходной день |
|
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 10.03.2026 вторник | 1 | МДК 01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 | МДК 01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 11.03.2026 среда | 1 | МДК 02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль за ним | Таюрский П. А. 303 | МДК 02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль за ним | Таюрский П. А. 303 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 12.03.2026 четверг | 1 | МДК 01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 | МДК 01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 13.03.2026 пятница | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности Дифференцированный зачет |
Мпондо В Д 216 | Иностранный язык в профессиональной деятельности Дифференцированный зачет |
Мпондо В Д 216 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
|
|
|
|
|
| 14.03.2026 суббота | 1 |
|
|
|
|
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 16.03.2026 понедельник | 1 | МДК 02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль за ним | Таюрский П. А. 303 | МДК 02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль за ним | Таюрский П. А. 303 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | МДК 02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль за ним Дифференцированный зачет |
МДК 02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль за ним Дифференцированный зачет |
|||
| 17.03.2026 вторник | 1 | МДК 01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 | МДК 01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 |
| 2 | ПМ 01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы ЭКЗАМЕН | ПМ 01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы ЭКЗАМЕН | |||
| 3 |
|
|
|||
| 4 |
|
|
|||
| 18.03.2026 среда | 1 | МДК 03.03 Организация наладочных работ промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 | МДК 03.03 Организация наладочных работ промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 19.03.2026 четверг | 1 | МДК 03.03 Организация наладочных работ промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 | МДК 03.03 Организация наладочных работ промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 20.03.2026 пятница | 1 | МДК 03.03 Организация наладочных работ промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 | МДК 03.03 Организация наладочных работ промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 |
| 2 | МДК 03.02 Организация монтажных работ промышленного оборудования | МДК 03.02 Организация монтажных работ промышленного оборудования | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 21.03.2026 суббота | 1 | Физическая культура | Гамаева А.С. Спортзал | Физическая культура | Гамаева А.С. Спортзал |
| 2 | |||||
| 3 | Дифференцированный зачет | Дифференцированный зачет | |||
| 4 |
|
|
|
|
|
| 23.03.2026 понедельник | 1 | Компьтерная графика | Мармыж Ю.О. 401 |
Компьтерная графика | Мармыж Ю.О. 401 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 24.03.2026 вторник | 1 | Компьтерная графика | Мармыж Ю.О. 401 |
Компьтерная графика | Мармыж Ю.О. 401 |
| 2 | |||||
| 3 | Компьютерная графика Дифференцированный зачет | Компьютерная графика Дифференцированный зачет | |||
| 4 |
|
|
|||
| 25.03.2026 среда | 1 | МДК 02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 | МДК 02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 26.03.2026 четверг | 1 | МДК 03.02 Организация монтажных работ промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 | МДК 03.02 Организация монтажных работ промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Дифференцированный зачет | Дифференцированный зачет | |||
| 27.03.2026 пятница | 1 | МДК 02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 | МДК 02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 28.03.2026 суббота | 1 | МДК 02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 | МДК 02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 |
| 2 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗМО-4/23 | ЗТЭ-4/23 | ||
| Дата | пара | Предмет | Преподаватель | Предмет | Преподаватель |
| 09.03.2026 понедельник | 1 | выходной день |
|
выходной день |
|
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 10.03.2026 вторник | 1 | МДК 01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 | МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование | Гонгало Ф.И. 206М |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 11.03.2026 среда | 1 | МДК 02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль за ним | Таюрский П. А. 303 | МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование | Гонгало Ф.И. 206М |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 12.03.2026 четверг | 1 | МДК 01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 | МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование | Гонгало Ф.И. 206М |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 13.03.2026 пятница | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности Дифференцированный зачет |
Мпондо В Д 216 | Иностранный язык в профессиональной деятельности Дифференцированный зачет |
Мпондо В Д 216 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
|
|
|
|
|
| 14.03.2026 суббота | 1 |
|
|
|
|
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 16.03.2026 понедельник | 1 | МДК 02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль за ним | Таюрский П. А. 303 | МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование | Гонгало Ф.И. 206М |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | МДК 02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль за ним Дифференцированный зачет |
||||
| 17.03.2026 вторник | 1 | МДК 01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 | МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование | Гонгало Ф.И. 206М |
| 2 | ПМ 01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы ЭКЗАМЕН | ||||
| 3 |
|
||||
| 4 |
|
||||
| 18.03.2026 среда | 1 | МДК 03.03 Организация наладочных работ промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 | МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания машин и приборов | Гонгало Ф.И. 206М |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 19.03.2026 четверг | 1 | МДК 03.03 Организация наладочных работ промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 | МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование Дифференцированный зачет | Гонгало Ф.И. 206М |
| 2 | МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания машин и приборов | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 20.03.2026 пятница | 1 | МДК 03.03 Организация наладочных работ промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 | МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Гонгало Ф.И. 206М |
| 2 | МДК 03.02 Организация монтажных работ промышленного оборудования | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 21.03.2026 суббота | 1 | Физическая культура | Гамаева А.С. Спортзал |
|
|
| 2 | |||||
| 3 | Дифференцированный зачет | ||||
| 4 |
|
|
|
||
| 23.03.2026 понедельник | 1 | Компьтерная графика | Мармыж Ю.О. 401 |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | Мармыж Ю.О. 401 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 24.03.2026 вторник | 1 | Компьтерная графика | Мармыж Ю.О. 401 |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | Мармыж Ю.О. 401 |
| 2 | |||||
| 3 | Компьютерная графика Дифференцированный зачет | Информационные технологии в профессиональной деятельности Дифференцированный зачет | |||
| 4 |
|
|
|||
| 25.03.2026 среда | 1 | МДК 02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 | Физическая культура | Гамаева А.С. Спортзал |
| 2 | |||||
| 3 | Дифференцированный зачет | ||||
| 4 |
|
|
|||
| 26.03.2026 четверг | 1 | МДК 03.02 Организация монтажных работ промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 |
|
|
| 2 | |||||
| 3 |
|
||||
| 4 | Дифференцированный зачет | ||||
| 27.03.2026 пятница | 1 | МДК 02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования | Таюрский П. А. 303 | МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания машин и приборов | Гонгало Ф.И. 206М |
| 2 | |||||
| 3 | МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания машин и приборов Дифференцированный зачет | ||||
| 4 | МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживание электрического и электромеханического оборудования д.к.р. |
||||
| 28.03.2026 суббота | 1 | МДК 02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования Дифференцированный зачет | Таюрский П. А. 303 |
|
|
| 2 |
|
|
|||
| 3 |
|
|
|||
| 4 |
|
|
|
||
5 просмотров