16 ноября в Черняховске прошла заключительная игра «Что? Где? Когда?»
16 ноября в Черняховске прошла заключительная игра «Что? Где? Когда?» отборочного областного чемпионата в Восточном дивизионе, по итогам которого определялись участники Кубка губернатора. В турнире приняли участие 26 команд, выступавшие в четырех зачетах - младшие и старшие школьники, студенты и абсолютный зачет.
24 вопроса от ведущего Вадима Степанищева- и отличный результат наших студенток из группы ИС - 3/22 ( команда « Ириски»), которые на этот раз играли вдвоем. Вероника Черепенникова и Евдокименко Алевтина уверенно победили, опередив не только всех своих соперников , студентов и школьников, но и одну взрослую команду. А победу в абсолютном зачете также одержала сборная Гусева «101-й километр», в составе которой половина участников была из нашего Политеха – директор Е.Н. Канаева и библиотекарь А.В. Мкртычян.
По итогам турнира эти две команды из Гусева получили приглашение участвовать в Кубке губернатора, который пройдет 5 декабря в Калининграде и где примут участие лучшие команды области.
| Место | Команда | Город | Очки | Рейтинг |
| 1 | 101 КМ | А/З, ГУСЕВ | 22 | 295 |
| 2 | ЗЕЛЕНАЯ КОШКА | А/З АДМ. ЧЕРНЯХОВСК | 21 | 275 |
| 3 | СЮРПРИЗ | А/З, СБОРНАЯ | 18 | 228 |
| 4 | УМНЫЕ, КРАСИВЫЕ, СКРОМНЫЕ | А/З, ЧЕРНЯХОВСК | 16 | 180 |
| 5 | ИРИСКИ | СТУД. ГУСЕВ | 15 | 164 |
| 6 | ОЙ, ВСЁ! | А/З, ЧЕРНЯХОВСК | 15 | 161 |
| 7 | ФЁДОР ДВИНЯТИН | С/З, 7 ЛИЦ.ЧЕРНЯХОВСК | 14 | 153 |
| 8 | ОГНЕДЫШАЩАЯ ТАПКА | С/З, ОЗЁРСК | 14 | 145 |
| 9 | ОЛИМП | С/З, 5 ШК. ЧЕРНЯХОВСК | 12 | 128 |
| 10 | ОЗЁРСК | С/З, ОЗЁРСК | 11 | 123 |
| 11 | АВАНГАРД | СТУД. ЧЕРНЯХОВСК | 11 | 108 |
| 12 | ПЕРЕЗАГРУЗКА | С/З, 2 ГИМ. ЧЕРНЯХОВСК | 11 | 104 |
| 13 | СЕВЕН СТАР | М/З, 2 ГИМ. ЧЕРНЯХОВСК | 11 | 97 |
| 14 | СПАРТА | М/З, 5 ШК., ЧЕРНЯХОВСК | 10 | 96 |
| 15 | ЭВРИКА | С/З, 7 ЛИЦ. ЧЕРНЯХОВСК | 10 | 86 |
| 16 | БЛЭК СТАР | СТУД. ПЕДКОЛЛЕДЖ | 10 | 83 |
| 17 | ЛЕБЕДИ | СТУД. ПЕДКОЛЛЕДЖ | 9 | 73 |
| 18 | АФИНЫ | С/З, 5 ШК., ЧЕРНЯХОВСК | 8 | 63 |
| 19 | ТЕСЛАПОКЛОННИКИ | С/З, ОЗЁРСК | 8 | 56 |
| 20 | ВАРИАНТОВ НЕТ | М/З, ОЗЁРСК | 7 | 66 |
| 21 | СНГ | С/З, МЕЖДУРЕЧЬЕ | 7 | 61 |
| 22 | ШАГ НАВСТРЕЧУ | М/З, 2 ГИМ. ЧЕРНЯХОВСК | 6 | 47 |
| 23 | 567 | М/З, МЕЖДУРЕЧЬЕ | 6 | 37 |
| 24 | ЛОГИСТЫ | СТУД. ПЕДКОЛЛЕДЖ | 5 | 37 |
| 25 | ШАХ И МАТ | М/З, 2 ГИМ. ЧЕРНЯХОВСК | 5 | 33 |
| 26 | ОРИЕНТИР | С/З, 7 ЛИЦ. ЧЕРНЯХОВСК | 3 | 28 |
