Расписание занятий группы ЗМО-3/22 специальности 15.02.12, группы ЗМО-3/23 специальности 15.02.12, группы ЗТЭ-3/23 специальности 13.02.11. Осенняя сессия с 23.09.2024 по 08.10.2024 - 16 дней
- 19.09.2024, 08:47
- Просмотров28
ЗМО-3/22, ЗМО-3/23 | |||
Дата | пара | Предмет | Преподаватель |
23.09.2024 понедельник | 1 | Техническая механика | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
24.09.2024 вторник | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности + зачет | Мпондо В Д 216 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
25.09.2024 среда | 1 | Техническая механика | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | д.к.р. | ||
26.09.2024 четверг | 1 | Обработка металлов резанием | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
27.09.2024 пятница | 1 | Обработка металлов резанием | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | Дифференцированный зачет | ||
4 | |||
28.09.2024 суббота | 1 | Физическая культура + зачет | Гамаева А.С. Спортзал |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
30.09.2024 понедельник | 1 | МДК 01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
01.10.2024 вторник | 1 | МДК 01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | д.к.р. | ||
4 | |||
02.10.2024 среда | 1 | Метрология, стантартизация и подтверждение соответствия | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
03.10.2024 четверг | 1 | Метрология, стантартизация и подтверждение соответствия | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
04.10.2024 пятница | 1 | Электротехника и основы электроники | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
07.10.2024 понедельник | 1 | Метрология, стантартизация и подтверждение соответствия ЭКЗАМЕН | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
08.10.2024 вторник | 1 | Электротехника и основы электроники | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | Дифференцированный зачет | ||
4 |
ЗМО-3/22, ЗМО-3/23 | ЗТЭ-3/23 | ||
Дата | пара | Предмет | Преподаватель |
23.09.2024 понедельник | 1 | Техническая механика | Таюрский П.А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
24.09.2024 вторник | 1 | МДК 01.01 Электрические машины и аппараты | Таюрский П.А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
25.09.2024 среда | 1 | Техническая механика | Таюрский П.А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
26.09.2024 четверг | 1 | Электробезопасность | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
27.09.2024 пятница | 1 | Электробезопасность | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.09.2024 суббота | 1 | Физическая культура + зачет | Гамаева А.С. Спортзал |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
30.09.2024 понедельник | 1 | Электробезопасность Дифференцированный зачет |
Таюрский П. А. 303 |
2 | МДК 01.01 Электрические машины и аппараты | ||
3 | |||
4 | |||
01.10.2024 вторник | 1 | МДК 01.01 Электрические машины и аппараты | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
02.10.2024 среда | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности + зачет | Мпондо В Д 216 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
03.10.2024 четверг | 1 | Материаловедение | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | д.к.р. | ||
4 | |||
04.10.2024 пятница | 1 | МДК 01.01 Электрические машины и аппараты | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | д.к.р. | ||
07.10.2024 понедельник | 1 | Техническая механика ЭКЗАМЕН | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 |