Профессиональная подготовка
24 июня 2024, 10:47
Для желающих сделать шаг в карьере Гусевский политехнический техникум предлагает богатый выбор краткосрочных курсов для взрослых:
- получение новой для вас профессии/специальности
- повышение квалификации для вашей профессии/специальности
Для подачи заявления на программы профессионального обучения или дополнительного профессионального образования нажмите ПОДАТЬ ЗАЯВКУ.
10 причин повысить свой профессиональный уровень в Политехе:
|
|
Перечень и стоимость образовательных услуг по программам профессионального обучения на 2020-21 учебный год в ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»
№ | Код по ОК | Наименование профессий | Количество учебных часов | Срок обучения |
1. | 12719 | Кассир торгового зала | 344 | 3 мес. |
2. | 23369 | Кассир | 344 | 3 мес. |
3. | 12759 | Кладовщик (оператор складского учета) | 344 | 3 мес. |
4. | 17192 | Продавец непродовольственных товаров | 344 | 3 мес. |
5. | 17192 | Продавец продовольственных товаров | 344 | 3 мес. |
6. | 13450 | Маляр | 344 | 3 мес. |
7. | 19727 | Штукатур | 344 | 3 мес. |
8. | 16199 | Оператор ЭВМ | 344 | 3 мес. |
9. | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 344 | 3 мес. |
10. | 19931 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | 344 | 3 мес. |
11. | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 344 | 3 мес. |
12. | 19855 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 344 | 3 мес. |
13. | 19825 | Электромонтер контактной сети | 344 | 3 мес. |
14. | 19792 | Электромеханик по средствам автоматике и обработке технологического оборудования | 344 | 3 мес. |
15. | 15002 | Наладчик холодноштамповочного оборудования | 344 | 3 мес. |
16. | 15477 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования | 344 | 3 мес. |
17. | 19700 | Штамповщик | 344 | 3 мес. |
18. | 16045 | Оператор станков с программным управлением | 344 | 3 мес. |
19. | 18809 | Станочник широкого профиля | 344 | 3 мес. |
20. | 19149 | Токарь | 344 | 3 мес. |
21. | 19479 | Фрезеровщик | 344 | 3 мес. |
22. | 18559 | Слесарь-ремонтник | 344 | 3 мес. |
23. | 18783 | Станочник деревообрабатывающих станков | 344 | 3 мес. |
24. | 18874 | Столяр | 344 | 3 мес. |
»25. | 18161 | Сборщик изделий из древесины | 344 | 3 мес. |
26. | 12493 | Изготовитель шаблонов | 344 | 3 мес. |
27. | 12863 | Комплектовщик мебели | 344 | 3 мес. |
28. | 12156 | Закройщик | 344 | 3 мес. |
29. | 16909 | Портной | 344 | 3 мес. |
30. | 19601 | Швея | 344 | 3 мес. |
31. | 16472 | Пекарь | 344 | 3 мес. |
32. | 12901 | Кондитер | 344 | 3 мес. |
33. | 16675 | Повар | 344 | 3 мес. |
34. | 11176 | Бармен | 254 | 3 мес. |
35. | 16399 | Официант | 344 | 3 мес. |
36. | 26527 | Социальный работник | 344 | 3 мес. |
37. | 24232 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 344 | 3 мес. |
- Стоимость обучения по программам повышения квалификации договорная. Стоимость обучения зависит от количества часов и количества слушателей.
- Для предприятий и ЦЗН — если количество обучающихся превышает 15 человек, то предусмотрена скидка по цене на одного обучающегося (по договоренности).
- Начало обучения групп по профессиям и программам по мере их комплектования.
- Спецодежда, инструменты, оформление медицинских книжек и материалы приобретаются обучающимися самостоятельно и в смету обучения не входят.
Список документов, необходимых для получения услуг:
- Заявление;
- Паспорт;
- Документ об образовании;
- Договор.
9 434 просмотра