Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
- 1.10.2024, 14:36
- Просмотров171
ЗМО-3/22, ЗМО-3/23 | |||
Дата | пара | Предмет | Преподаватель |
23.09.2024 понедельник | 1 | Техническая механика | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
24.09.2024 вторник | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности + зачет | Мпондо В Д 216 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
25.09.2024 среда | 1 | Техническая механика | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | д.к.р. | ||
26.09.2024 четверг | 1 | Обработка металлов резанием | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
27.09.2024 пятница | 1 | Обработка металлов резанием | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | Дифференцированный зачет | ||
4 | |||
28.09.2024 суббота | 1 | Физическая культура + зачет | Гамаева А.С. Спортзал |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
30.09.2024 понедельник | 1 | МДК 01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
01.10.2024 вторник | 1 | МДК 01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | д.к.р. | ||
4 | |||
02.10.2024 среда | 1 | Метрология, стантартизация и подтверждение соответствия | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
03.10.2024 четверг | 1 | Метрология, стантартизация и подтверждение соответствия | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
04.10.2024 пятница | 1 | Электротехника и основы электроники | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
07.10.2024 понедельник | 1 | Метрология, стантартизация и подтверждение соответствия ЭКЗАМЕН | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
08.10.2024 вторник | 1 | Электротехника и основы электроники | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | Дифференцированный зачет | ||
4 |
ЗМО-3/22, ЗМО-3/23 | ЗТЭ-3/23 | ||
Дата | пара | Предмет | Преподаватель |
23.09.2024 понедельник | 1 | Техническая механика | Таюрский П.А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
24.09.2024 вторник | 1 | МДК 01.01 Электрические машины и аппараты | Таюрский П.А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
25.09.2024 среда | 1 | Техническая механика | Таюрский П.А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
26.09.2024 четверг | 1 | Электробезопасность | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
27.09.2024 пятница | 1 | Электробезопасность | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.09.2024 суббота | 1 | Физическая культура + зачет | Гамаева А.С. Спортзал |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
30.09.2024 понедельник | 1 | Электробезопасность Дифференцированный зачет |
Таюрский П. А. 303 |
2 | МДК 01.01 Электрические машины и аппараты | ||
3 | |||
4 | |||
01.10.2024 вторник | 1 | МДК 01.01 Электрические машины и аппараты | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
02.10.2024 среда | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности + зачет | Мпондо В Д 216 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
03.10.2024 четверг | 1 | Материаловедение | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | д.к.р. | ||
4 | |||
04.10.2024 пятница | 1 | МДК 01.01 Электрические машины и аппараты | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | д.к.р. | ||
07.10.2024 понедельник | 1 | Техническая механика ЭКЗАМЕН | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 |
Специальность |
Группа |
Период проведения сессии |
||
установочная |
осенняя |
весенняя |
||
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
ЗМО-5/21 |
|
19.11.24 31.12.24 6 недель |
|
ЗМО-4/22 |
|
21.10.24 09.11.24 20 дней |
10.03.25 30.03.25 20 дней |
|
ЗМО-3/22 |
|
23.09.24 08.10.24 16 дней |
20.01.25 03.02.25 14 дней |
|
ЗМО-3/23 |
|
23.09.24 08.10.24 16 дней |
20.01.25 03.02.25 14 дней |
|
ЗМО-2/22 |
|
28.10.24 12.11.24 16 дней |
03.02.25 16.02.25 14 дней |
|
ЗМО-1/23-11 |
|
05.11.24 20.11.24 16 дней |
31.03.25 13.04.25 14 дней |
|
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
ЗМО-1/24-10 |
05.11.24 11.11.24 7 дней |
12.11.24 20.11.24 9 дней |
31.03.25 13.04.25 14 дней |
ЗМО-2/24 |
28.10.24 03.11.24 7 дней |
04.11.24 12.11.24 9 дней |
03.02.25 16.02.25 14 дней |
|
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
ЗТЭ-5/21 |
|
19.11.24 31.12.24 6 недель |
|
ЗТЭ-4/22 |
|
21.10.24 09.11.24 20 дней |
10.03.25 30.03.25 20 дней |
|
ЗТЭ-3/23 |
|
23.09.24 08.10.24 16 дней |
20.01.25 03.02.25 14 дней |
|
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
ЗЭО-2/24 |
28.10.24 03.11.24 7 дней |
04.11.24 12.11.24 9 дней |
03.02.25 16.02.25 14 дней |
Для желающих сделать шаг в карьере Гусевский политехнический техникум предлагает богатый выбор краткосрочных курсов для взрослых:
Для подачи заявления на программы профессионального обучения или дополнительного профессионального образования нажмите ПОДАТЬ ЗАЯВКУ.
10 причин повысить свой профессиональный уровень в Политехе:
|
|
Перечень и стоимость образовательных услуг по программам профессионального обучения на 2024-25 учебный год в ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»
№ | Код по ОК | Наименование профессий | Количество учебных часов | Срок обучения |
1. | 12719 | Кассир торгового зала | 344 | 3 мес. |
2. | 23369 | Кассир | 344 | 3 мес. |
3. | 12759 | Кладовщик (оператор складского учета) | 344 | 3 мес. |
4. | 17192 | Продавец непродовольственных товаров | 344 | 3 мес. |
5. | 17192 | Продавец продовольственных товаров | 344 | 3 мес. |
6. | 13450 | Маляр | 344 | 3 мес. |
7. | 19727 | Штукатур | 344 | 3 мес. |
8. | 16199 | Оператор ЭВМ | 344 | 3 мес. |
9. | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 344 | 3 мес. |
10. | 19931 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | 344 | 3 мес. |
11. | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 344 | 3 мес. |
12. | 19855 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 344 | 3 мес. |
13. | 19825 | Электромонтер контактной сети | 344 | 3 мес. |
14. | 19792 | Электромеханик по средствам автоматике и обработке технологического оборудования | 344 | 3 мес. |
15. | 15002 | Наладчик холодноштамповочного оборудования | 344 | 3 мес. |
16. | 15477 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования | 344 | 3 мес. |
17. | 19700 | Штамповщик | 344 | 3 мес. |
18. | 16045 | Оператор станков с программным управлением | 344 | 3 мес. |
19. | 18809 | Станочник широкого профиля | 344 | 3 мес. |
20. | 19149 | Токарь | 344 | 3 мес. |
21. | 19479 | Фрезеровщик | 344 | 3 мес. |
22. | 18559 | Слесарь-ремонтник | 344 | 3 мес. |
23. | 18783 | Станочник деревообрабатывающих станков | 344 | 3 мес. |
24. | 18874 | Столяр | 344 | 3 мес. |
»25. | 18161 | Сборщик изделий из древесины | 344 | 3 мес. |
26. | 12493 | Изготовитель шаблонов | 344 | 3 мес. |
27. | 12863 | Комплектовщик мебели | 344 | 3 мес. |
28. | 12156 | Закройщик | 344 | 3 мес. |
29. | 16909 | Портной | 344 | 3 мес. |
30. | 19601 | Швея | 344 | 3 мес. |
31. | 16472 | Пекарь | 344 | 3 мес. |
32. | 12901 | Кондитер | 344 | 3 мес. |
33. | 16675 | Повар | 344 | 3 мес. |
34. | 11176 | Бармен | 254 | 3 мес. |
35. | 16399 | Официант | 344 | 3 мес. |
36. | 26527 | Социальный работник | 344 | 3 мес. |
37. | 24232 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 344 | 3 мес. |
Список документов, необходимых для получения услуг:
Быстрее. Выше. Сильнее.
Гусевский политехнический техникум с 1 сентября 2019 года приступает к реализации специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам Ворлдскиллс. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Обучение бесплатно для слушателей.
Профессия | ФГОС | Учебный план ОПОП | Аннотация, ОПОП | Календарный график на текущий учебный год |
Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Стандарт | |||
Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем |
Стандарт |
|
|