"Расписание занятий групп специальности 33.02.01 «Фармация» очно-заочной формы обучения на 1 полугодие 2024-2025 учебного года с 16.09.2024 г. по 22.09.2024 г. "
- Вчера, 12:59
- Просмотров11
день недели / число | пара | ОЗФА-2/24 | ОЗФА-3/23 | ||
1 курс | 2 курс | ||||
предмет | кабинет | предмет | кабинет | ||
понедельник 16.09.2024 |
1 | Общая и неорганическая химия | 205 | МДК 01.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений | 104 |
2 | Общая и неорганическая химия | 205 | МДК 01.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений | 104 | |
3 | Ботаника | 205 | МДК 01.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений | 104 | |
4 | |||||
вторник 17.09.2024 |
1 | МДК 01.02 Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента | 104 | ||
2 | МДК 01.02 Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента | 104 | |||
3 | МДК 01.02 Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента | 104 | |||
4 | |||||
среда 18.09.2024 |
1 | Анатомия и физиология человека | 208 | ||
2 | Анатомия и физиология человека | 208 | |||
3 | Анатомия и физиология человека | 208 | |||
4 | |||||
четверг 19.09.2024 |
1 | История России | 208 | Правовые основы профессиональной деятельности | 300 |
2 | История России | 208 | Прововые основы в профессиональной деятельности | 300 | |
3 | История России | 208 | Прововые основы в профессиональной деятельности | 300 | |
4 |
день недели / число | пара | ОЗФА-4/22 | ОЗФА-5/21 | ||
3 курс | 4 курс | ||||
предмет | кабинет | предмет | кабинет | ||
понедельник 16.09.2024 |
1 | Безопасность жизнедеятельности | 218 | Фармакотерапия | 308 |
2 | Безопасность жизнедеятельности | 218 | Фармакотерапия | 308 | |
3 | Безопасность жизнедеятельности | 218 | Фармакотерапия | 308 | |
4 | |||||
вторник 17.09.2024 |
1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности дифференцированный зачет | 216 | МДК 01.02 Лекарствоведение. Фармакогнозия | 308 |
2 | МДК 01.02 Лекарствоведение. Фармакогнозия | 308 | |||
3 | МДК 01.02 Лекарствоведение. Фармакогнозия | 308 | |||
4 | |||||
среда 18.09.2024 |
1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
четверг 19.09.2024 |
1 | УП 02.01 Технология изготовления лекарственных форм | 308 | МДК 03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений | 104 |
2 | УП 02.01 Технология изготовления лекарственных форм | 308 | |||
3 | УП 02.01 Технология изготовления лекарственных форм | 308 | |||
4 |