Расписание занятий группы ЗМО-3/22 специальности 15.02., группы ЗТЭ-3/22 специальности 13.02.011 Осенняя сессия с 25.09.2023 по 10.10.2023 - 16дней
- 28.09.2023, 12:38
- Просмотров11
ЗМО-3/22 | |||
Дата | пара | Предмет | Преподаватель |
25.09.2023 понедельник | 1 | Техническая механика | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
26.09.2023 вторник | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности + зачет | Мпондо В Д 216 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
27.09.2023 среда | 1 | Техническая механика | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.09.2023 четверг | 1 | Обработка металлов резаньем | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
29.09.2023 пятница | 1 | Обработка металлов резаньем | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
30.09.2023 суббота | 1 | Физическая культура + зачет | Шелаева Д. В Спортзал |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
02.10.2023 понедельник | 1 | МДК 01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
03.10.2023 вторник | 1 | МДК 01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | Обработка металлов резаньем | ||
4 | |||
04.10.2023 среда | 1 | Метрология, стантартизация и подтверждение соответствия | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
05.10.2023 четверг | 1 | Метрология, стантартизация и подтверждение соответствия | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
06.10.2023 пятница | 1 | Электротехника и основы электроники | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
07.10.2023 суббота | 1 | Обработка металлов резаньем | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
09.10.2023 понедельник | 1 | Метрология, стантартизация и подтверждение соответствия ЭКЗАМЕН | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
10.10.2023 вторник | 1 | Обработка металлов резаньем | Ергемлидзе В.И. 407 |
2 | |||
3 | |||
4 | Дифференцированный зачет |
ЗТЭ-3/22 | |||
Дата | пара | Предмет | Преподаватель |
25.09.2023 понедельник | 1 | Техническая механика | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
26.09.2023 вторник | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности + зачет | Мпондо В Д 216 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
27.09.2023 среда | 1 | Техническая механика | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.09.2023 четверг | 1 | Электробезопасность | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
29.09.2023 пятница | 1 | Электробезопасность | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
30.09.2023 суббота | 1 | Физическая культура + зачет | Шелаева Д. В. Спортзал |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
02.10.2023 понедельник | 1 | Электробезопасность | Таюрский П. А. 303 |
2 | Дифференцированный зачет | ||
3 | |||
4 | |||
03.10.2023 вторник | 1 | Техническая механика ЭКЗАМЕН | Таюрский П. А. 303 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
04.10.2023 среда | 1 | МДК 01.01 Электрические машины и аппараты | Ремпель А.А. 206М |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
05.10.2023 четверг | 1 | МДК 01.01 Электрические машины и аппараты | Ремпель А.А. 206М |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
06.10.2023 пятница | 1 | МДК 01.01 Электрические машины и аппараты | Ремпель А.А. 206М |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
07.10.2023 суббота | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
09.10.2023 понедельник | 1 | МДК 01.01 Электрические машины и аппараты | Ремпель А.А. 206М |
2 | |||
3 | |||
4 |